Больше, чем любовь, возбуждают только деньги.(Бенджамин Дизраэли)

1. Базовый - 1.2% в день.
• Срок инвестиции - 30 банковских дней (38 календарных дней).
• Cумма вклада от - 50$ до - 300'000$
• Начисление процентов ежедневно (кроме субботы и воскресенья)- 1,2%
• Формула сложных процентов. (ежесуточное реинвестирование)
• Срок инвестиции - 30 банковских дней (38 календарных дней).
• Cумма вклада от - 50$ до - 300'000$
• Начисление процентов ежедневно (кроме субботы и воскресенья)- 1,2%
• Формула сложных процентов. (ежесуточное реинвестирование)
2. Особый - 1.5% в день.
• Cрок инвестиции - 60 банковских дней (76 календарных дней).
• Cумма вклада от - 1000$ до - 300'000$
• Начисление процентов ежедневно (кроме субботы и воскресенья) - 1,5%
• Формула сложных процентов. (ежесуточное реинвестирование)
• Cрок инвестиции - 60 банковских дней (76 календарных дней).
• Cумма вклада от - 1000$ до - 300'000$
• Начисление процентов ежедневно (кроме субботы и воскресенья) - 1,5%
• Формула сложных процентов. (ежесуточное реинвестирование)
3. Капитал - 1.8% в день.
• Cрок инвестиции - 90 банковских дней (114 календарных дней).
• Cумма вклада от - 5000$ до - 300'000$
• Начисление процентов ежедневно (кроме субботы и воскресенья) - 1,8%
• Формула сложных процентов. (ежесуточное реинвестирование)
• Cрок инвестиции - 90 банковских дней (114 календарных дней).
• Cумма вклада от - 5000$ до - 300'000$
• Начисление процентов ежедневно (кроме субботы и воскресенья) - 1,8%
• Формула сложных процентов. (ежесуточное реинвестирование)
4. Эсклюзивный - 2.0% в день.
• Cрок инвестиции - 120 банковских дней (152 календарных дней).
• Cумма вклада от - 10000$ до - 300'000$
• Начисление процентов ежедневно (кроме субботы и воскресенья) - 2,0%
• Формула сложных процентов. (ежесуточное реинвестирование)
• Cрок инвестиции - 120 банковских дней (152 календарных дней).
• Cумма вклада от - 10000$ до - 300'000$
• Начисление процентов ежедневно (кроме субботы и воскресенья) - 2,0%
• Формула сложных процентов. (ежесуточное реинвестирование)
5. Максимальный - 2.5% в день.
• Cрок инвестиции - 180 банковских дней (228 календарных дней).
• Cумма вклада от - 30000$ до - 300'000$
• Начисление процентов ежедневно (кроме субботы и воскресенья) - 2,5%
• Формула сложных процентов. (ежесуточное реинвестирование)
• Cрок инвестиции - 180 банковских дней (228 календарных дней).
• Cумма вклада от - 30000$ до - 300'000$
• Начисление процентов ежедневно (кроме субботы и воскресенья) - 2,5%
• Формула сложных процентов. (ежесуточное реинвестирование)
Таблица Начисления Дивидендов на 180 Банковских Дней по Всем 5-ти Инвестиционых Планов
Банковкие Дни
|
Базовый 1.2% в день
|
Особый 1.5% в день
|
Капитал 1.8% в день
|
Эсклюзивный 2.0% в день
|
Максимальный 2.5% в день
|
50 | 1000 | 5000 | 10000 | 30000 | |
1. | 50.6 | 1015 | 5090 | 10200 | 30750 |
2. | 51.2 | 1030 | 5181 | 10404 | 31518 |
3. | 51.8 | 1045 | 5274 | 10612 | 32306 |
4. | 52.4 | 1061 | 5369 | 10824 | 33114 |
5. | 53 | 1077 | 5466 | 11040 | 33942 |
6. | 53.7 | 1093 | 5564 | 11261 | 34790 |
7. | 54.3 | 1109 | 5665 | 11486 | 35660 |
8. | 55 | 1126 | 5767 | 11716 | 36552 |
9. | 55.6 | 1143 | 5870 | 11950 | 37465 |
10. | 56.2 | 1160 | 5976 | 12189 | 38402 |
11. | 56.9 | 1177 | 6084 | 12433 | 39362 |
12. | 57.6 | 1195 | 6193 | 12682 | 40346 |
13. | 58.3 | 1213 | 6305 | 12936 | 41355 |
14. | 59 | 1231 | 6418 | 13194 | 42389 |
15. | 59.7 | 1250 | 6534 | 13458 | 43448 |
16. | 60.4 | 1268 | 6651 | 13727 | 44535 |
17. | 61.1 | 1288 | 6771 | 14002 | 45648 |
18. | 61.9 | 1307 | 6893 | 14282 | 46789 |
19. | 62.6 | 1326 | 7017 | 14568 | 47959 |
20. | 63.3 | 1346 | 7143 | 14859 | 49158 |
21. | 64.1 | 1367 | 7272 | 15156 | 50387 |
22. | 64.9 | 1387 | 7403 | 15459 | 51647 |
23. | 65.7 | 1408 | 7536 | 15768 | 52938 |
24. | 66.4 | 1429 | 7672 | 16084 | 54261 |
25. | 67.2 | 1450 | 7810 | 16406 | 55618 |
26. | 68 | 1472 | 7950 | 16734 | 57008 |
27. | 68.9 | 1494 | 8093 | 17068 | 58434 |
28. | 69.7 | 1517 | 8239 | 17410 | 59894 |
29. | 70.5 | 1539 | 8387 | 17758 | 61392 |
30. |
71.4 вывод |
1563 | 8538 | 17113 | 62927 |
31. | 72.2 | 1586 | 8692 | 18475 | 64500 |
32. | 73.1 | 1610 | 8849 | 18845 | 66112 |
33. | 74 | 1634 | 9008 | 19222 | 67765 |
34. | 74.9 | 1658 | 9170 | 19606 | 69459 |
35. | 75.8 | 1683 | 9335 | 19998 | 71196 |
36. | 76.7 | 1709 | 9503 | 20398 | 72976 |
37. | 77.6 | 1734 | 9674 | 20806 | 74800 |
38. | 78.5 | 1760 | 9848 | 21222 | 76670 |
39. | 79.5 | 1787 | 10025 | 21647 | 78587 |
40. | 80.4 | 1813 | 10205 | 22080 | 80551 |
41. | 81.4 | 1841 | 10389 | 22522 | 82565 |
42. | 82.4 | 1868 | 10576 | 22972 | 84629 |
43. | 83.4 | 1896 | 10767 | 23431 | 86745 |
44. | 84.4 | 1924 | 10960 | 23900 | 88914 |
45. | 85.4 | 1953 | 11158 | 24378 | 91137 |
46. | 86.4 | 1982 | 11358 | 24866 | 93415 |
47. | 87.4 | 2012 | 11563 | 25363 | 95750 |
48. | 88.5 | 2042 | 11771 | 25870 | 98144 |
49. | 89.5 | 2073 | 11983 | 26388 | 100598 |
50. | 90.6 | 2104 | 12199 | 26915 | 103113 |
51. | 91.7 | 2135 | 12418 | 27454 | 105691 |
52. | 92.8 | 2167 | 12642 | 28003 | 10833 |
53. | 93.9 | 2200 | 12869 | 28563 | 111041 |
54. | 951 | 2233 | 13101 | 29134 | 113817 |
55. | 96.2 | 2266 | 13337 | 29717 | 116663 |
56. | 97.3 | 2300 | 13577 | 30311 | 119579 |
57. | 98.5 | 2335 | 13821 | 30917 | 122569 |
58. | 99.7 | 2370 | 14070 | 31536 | 125633 |
59. | 100.9 | 2405 | 14323 | 32166 | 128774 |
60. | 102.1 |
2442 вывод |
14581 | 32810 | 131993 |
61. | 103.3 | 2478 | 14844 | 33466 | 135293 |
62. | 104.6 | 2515 | 15111 | 34135 | 138675 |
63. | 105.8 | 2553 | 15383 | 34818 | 142141 |
64. | 107.1 | 2591 | 15660 | 35514 | 145695 |
65. | 108.4 | 2630 | 15942 | 36225 | 149337 |
66. | 109.7 | 2669 | 16229 | 36949 | 153071 |
67. | 111 | 2709 | 16521 | 37688 | 156898 |
68. | 112.3 | 2750 | 16818 | 38442 | 160820 |
69. | 113.7 | 2791 | 17121 | 39211 | 164840 |
70. | 115.1 | 2833 | 17429 | 39995 | 168962 |
71. | 116.4 | 2875 | 17743 | 40795 | 173186 |
72. | 117.8 | 2919 | 18062 | 41611 | 177515 |
73. | 119.2 | 2962 | 18387 | 42443 | 181953 |
74. | 120.7 | 3007 | 18718 | 43292 | 186502 |
75. | 122.1 | 3052 | 19055 | 44158 | 191165 |
76. | 123.6 | 3098 | 19398 | 45041 | 195944 |
77. | 125.1 | 3144 | 19747 | 45942 | 200842 |
78. | 126.6 | 3191 | 20103 | 46861 | 205863 |
79. | 128.1 | 3239 | 20465 | 47798 | 211010 |
80. | 129.6 | 3288 | 20833 | 48754 | 216285 |
81. | 131.2 | 3337 | 21208 | 49729 | 221692 |
82. | 132.8 | 3387 | 21590 | 50724 | 227235 |
83. | 134.4 | 3438 | 21978 | 51738 | 232916 |
84. | 136 | 3490 | 22374 | 52773 | 238738 |
85. | 137.6 | 3542 | 22777 | 53828 | 244707 |
86. | 139.3 | 3595 | 23187 | 54905 | 250825 |
87. | 140.9 | 3649 | 23604 | 56003 | 257095 |
88. | 142.6 | 3704 | 24029 | 57123 | 263523 |
89. | 14.3 | 3759 | 24462 | 58266 | 270111 |
90. | 146.1 | 3816 |
24902 вывод |
59431 | 276863 |
91. | 147.8 | 3873 | 25350 | 60619 | 283785 |
92. | 149.6 | 3931 | 25807 | 61832 | 290880 |
93. | 151.4 | 3990 | 26271 | 63069 | 298152 |
94. | 153.2 | 4049 | 26744 | 64330 | 305605 |
95. | 155 | 4110 | 27225 | 65616 | 313246 |
96. | 156.9 | 4172 | 27715 | 66929 | 321077 |
97. | 158.8 | 4234 | 28214 | 68267 | 329104 |
98. | 160.7 | 4298 | 28722 | 69633 | 337331 |
99. | 162.6 | 4943 | 29239 | 71025 | 345765 |
100. | 164.6 | 5017 | 29765 | 72446 | 354409 |
101. | 166.6 | 5092 | 30301 | 73895 | 363269 |
102. | 168.6 | 5168 | 30847 | 75373 | 372351 |
103. | 170.6 | 5246 | 31402 | 76880 | 381660 |
104. | 172.6 | 5325 | 31967 | 78418 | 391201 |
105. | 174.7 | 5404 | 32543 | 79986 | 400981 |
106. | 176.8 | 5486 | 33128 | 81586 | 411006 |
107. | 178.9 | 5568 | 33725 | 83218 | 421281 |
108. | 181.1 | 5651 | 34332 | 84882 | 431813 |
109. | 183.2 | 5736 | 34950 | 86580 | 442608 |
110. | 185.4 | 5822 | 35579 | 88311 | 453673 |
111. | 187.7 | 5910 | 36219 | 90078 | 465015 |
112. | 189.9 | 5998 | 36871 | 91879 | 476641 |
113. | 192.2 | 6088 | 37535 | 93717 | 488557 |
114. | 194.5 | 6179 | 38211 | 95591 | 500771 |
115. | 196.8 | 6272 | 38898 | 97503 | 513290 |
116. | 199.2 | 6366 | 39599 | 99453 | 526122 |
117. | 201.6 | 6462 | 40311 | 101442 | 539275 |
118. | 204 | 6559 | 41037 | 103471 | 552757 |
119. | 206.5 | 6657 | 41776 | 105540 | 566576 |
120. | 208.9 | 6757 | 42528 |
107651 вывод |
580740 |
121. | 211.4 | 6858 | 43293 | 109804 | 595259 |
122. | 214 | 6961 | 44072 | 112000 | 610140 |
123. | 216.5 | 7066 | 44866 | 114240 | 625394 |
124. | 219.1 | 7172 | 45673 | 116525 | 641029 |
125. | 221.8 | 7279 | 46495 | 118856 | 657054 |
126. | 224.4 | 7388 | 47332 | 121233 | 673481 |
127. | 227.1 | 7499 | 48184 | 123657 | 690318 |
128. | 229.9 | 7612 | 49052 | 126131 | 707576 |
129. | 232.6 | 7726 | 49935 | 128653 | 725265 |
130. | 235.4 | 7842 | 50833 | 131226 | 743397 |
131. | 238.2 | 7959 | 51748 | 133851 | 761982 |
132. | 241.1 | 8079 | 52680 | 136528 | 781031 |
133. | 244 | 8200 | 53628 | 139258 | 800557 |
134. | 246.9 | 8323 | 54593 | 142044 | 820571 |
135. | 249.9 | 8448 | 55576 | 144884 | 841085 |
136. | 252.9 | 8575 | 56576 | 147782 | 862113 |
137. | 255.9 | 8703 | 57595 | 150738 | 883665 |
138. | 259 | 8834 | 58632 | 153753 | 905757 |
139. | 262.1 | 8966 | 59687 | 156828 | 928401 |
140. | 265.2 | 9101 | 60761 | 159964 | 951611 |
141. | 268.4 | 9237 | 61855 | 163163 | 975401 |
142. | 271.6 | 9376 | 62968 | 166427 | 999786 |
143. | 274.9 | 9516 | 64102 | 169755 | 1024781 |
144. | 278.2 | 9659 | 65256 | 173150 | 1050408 |
145. | 281.5 | 9804 | 66530 | 176613 | 1076661 |
146. | 284.9 | 9951 | 67626 | 180146 | 1103577 |
147. | 288.3 | 10100 | 68843 | 183749 | 1131167 |
148. | 291.8 | 10252 | 70083 | 187424 | 1159446 |
149. | 295.3 | 10406 | 71344 | 191172 | 1188432 |
150. | 298.9 | 10562 | 72628 | 194996 | 1218143 |
151. | 302.4 | 10720 | 73936 | 198895 | 1248596 |
152. | 306.1 | 10881 | 75266 | 202873 | 1279811 |
153. | 309.7 | 11044 | 76621 | 206931 | 1311806 |
154. | 313.5 | 11210 | 78000 | 211069 | 1344602 |
155. | 317.2 | 11378 | 79404 | 215291 | 1378217 |
156. | 321 | 11549 | 80834 | 219597 | 1412672 |
157. | 324.9 | 11722 | 82289 | 223989 | 1447989 |
158. | 328.8 | 11898 | 83770 | 228468 | 1484189 |
159. | 332.7 | 12076 | 85278 | 233038 | 1521293 |
160. | 336.7 | 12257 | 86813 | 237699 | 1559326 |
161. | 340 | 12441 | 88375 | 242453 | 1598309 |
162. | 344.8 | 12628 | 89966 | 247302 | 1638267 |
163. | 349 | 12817 | 91586 | 252248 | 1679223 |
164. | 353.2 | 13009 | 93234 | 257293 | 1721204 |
165. | 357.4 | 13205 | 94912 | 362438 | 1764234 |
166. | 361.7 | 13403 | 96621 | 267687 | 1808340 |
167. | 366 | 13604 | 98360 | 273041 | 1853548 |
168. | 370 | 13808 | 100131 | 278502 | 1899887 |
169. | 374.9 | 14015 | 101933 | 284072 | 1947384 |
170. | 379.3 | 14225 | 103768 | 289753 | 1996069 |
171. | 383.9 | 14438 | 105636 | 295548 | 2045971 |
172.
|
388.5 | 14655 | 107537 | 301459 | 2097120 |
173. | 393.2 | 14875 | 109473 | 307489 | 2149548 |
174. | 397.9 | 15098 | 111443 | 313638 | 2203287 |
175. | 402.7 | 15325 | 113449 | 319911 | 2258369 |
176. | 407.5 | 15554 | 115491 | 326309 | 2314828 |
177. | 412.4 | 15788 | 117570 | 332836 | 2372699 |
178. | 417.3 | 16025 | 119686 | 339492 | 2432016 |
179. | 422.3 | 16265 | 121841 | 346282 | 2492816 |
180. | 427.4 | 16509 | 124034 | 353208 | 2555136 вывод |
Примечание: В таблице указаны банковские дни.
Регистрация по ссылке:
Великой нацией нас делает не наше богатство, а то, как мы его используем. (Теодор Рузвельт)